Takım | Toplam Kupa Sayısı |
Galatasaray | 63 |
Fenerbahçe | 53 |
Beşiktaş | 49 |
Trabzonspor | 26 |
Ankaragücü | 5 |
Eskişehirspor | 5 |
Bursaspor | 4 |
Göztepe | 3 |
Altay | 2 |
Gençlerbirliği | 2 |
Kocaelispor | 2 |
Boluspor | 2 |
Sakaryaspor | 1 |
Adalet | 1 |
İzmir Denizgücü | 1 |
Mersin İdman Yurdu | 1 |
Kayserispor | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder